|


| энергетического воздействия | 20% | |
| огня | 5% | |
| холода | 5% | |
| физического воздействия | 50% |
| применение: | бой |
| очки действия: | 1 |
| энергия: | 1-12 |
| эффект: | накладывает состояние очарован с эффективностью 100% |
| тип воздействия: | ментальное |
| направление: | в бою - только на врага |
| групповое: | нет |

| энергетического воздействия | 20% | |
| огня | 5% | |
| холода | 5% | |
| физического воздействия | 50% |
| применение: | быт/бой |
| очки действия: | 1 |
| энергия: | 1-12 |
| эффект: | снимает состояние очарован с эффективностью 100% |
| тип воздействия: | ментальное |
| направление: | в бою - на себя и на союзников в быту - на любого, в том числе и себя |
| групповое: | нет |

| энергетического воздействия | 15% | |
| огня | 20% | |
| холода | 20% | |
| инферно | 30% | |
| физического воздействия | 10% |
| применение: | бой |
| очки действия: | 1 |
| энергия: | 3-12 |
| эффект: | уменьшает здоровье с эффективностью 100% повреждение: 5 - 17 |
| тип воздействия: | физическое |
| направление: | в бою - только на врага |
| групповое: | нет |

| энергетического воздействия | 30% | |
| огня | 25% | |
| холода | 1% | |
| физического воздействия | 10% |
| применение: | бой |
| очки действия: | 1 |
| энергия: | 3-12 |
| эффект: | накладывает состояние ментальная защита с эффективностью 100% накладывает состояние информационная защита с эффективностью 50% |
| тип воздействия: | ментальное |
| направление: | в бою - на себя и на союзников |
| групповое: | нет |

| энергетического воздействия | 20% | |
| огня | 50% | |
| холода | 1% | |
| физического воздействия | 10% |
| навык: | кумуляция, 10% |
| применение: | бой |
| очки действия: | 3 |
| энергия: | 4-16 |
| эффект: | накладывает состояние болен с эффективностью 100% |
| тип воздействия: | энергетическое |
| направление: | в бою - только на врага |
| групповое: | нет |

| энергетического воздействия | 5% | |
| огня | 15% | |
| холода | 5% | |
| физического воздействия | 10% |
| применение: | быт/бой |
| очки действия: | 1 |
| энергия: | 3-12 |
| эффект: | накладывает состояние болен с эффективностью 100% |
| тип воздействия: | энергетическое |
| направление: | в бою - только на себя в быту - только на себя |
| групповое: | нет |

| энергетического воздействия | 5% | |
| огня | 5% | |
| холода | 1% | |
| физического воздействия | 5% |
| применение: | бой |
| очки действия: | 1 |
| энергия: | 3-12 |
| эффект: | накладывает состояние энергетическая защита с эффективностью 50% накладывает состояние защита от инферно с эффективностью 125% |
| тип воздействия: | энергетическое |
| направление: | в бою - на себя и на союзников |
| групповое: | нет |

| энергетического воздействия | 15% | |
| огня | 35% | |
| холода | 15% | |
| инферно | 90% | |
| физического воздействия | 5% |
| применение: | быт/бой |
| очки действия: | 1 |
| энергия: | 4-12 |
| эффект: | восстанавливает здоровье с эффективностью 100% восстанавливает: 7 - 24 |
| тип воздействия: | энергетическое |
| направление: | в бою - на себя и на союзников в быту - на любого, в том числе и себя |
| групповое: | нет |

| энергетического воздействия | 15% | |
| огня | 35% | |
| холода | 15% | |
| физического воздействия | 10% |
| применение: | быт/бой |
| очки действия: | 1 |
| энергия: | 4-12 |
| эффект: | накладывает состояние ускорен с эффективностью 100% |
| тип воздействия: | энергетическое |
| направление: | в бою - только на себя в быту - только на себя |
| групповое: | нет |

| огня | 5% | |
| физического воздействия | 5% |
| применение: | бой |
| очки действия: | 1 |
| энергия: | 6-12 |
| эффект: | уменьшает здоровье с эффективностью 100% повреждение: 10 - 35 |
| тип воздействия: | огонь |
| направление: | в бою - только на врага |
| групповое: | да |

| энергетического воздействия | 30% | |
| огня | 25% | |
| холода | 1% | |
| физического воздействия | 10% |
| применение: | бой |
| очки действия: | 1 |
| энергия: | 6-12 |
| эффект: | накладывает состояние физическая защита с эффективностью 100% накладывает состояние защита от огня с эффективностью 50% накладывает состояние защита от холода с эффективностью 50% |
| тип воздействия: | энергетическое |
| направление: | в бою - на себя и на союзников |
| групповое: | нет |

| энергетического воздействия | 5% | |
| огня | 15% | |
| холода | 15% | |
| физического воздействия | 10% |
| применение: | быт/бой |
| очки действия: | 1 |
| энергия: | 6-12 |
| эффект: | накладывает состояние размножен с эффективностью 100% |
| тип воздействия: | энергетическое |
| направление: | в бою - только на себя в быту - только на себя |
| групповое: | нет |

| энергетического воздействия | 20% | |
| огня | 50% | |
| холода | 1% | |
| физического воздействия | 10% |
| применение: | быт/бой |
| очки действия: | 1 |
| энергия: | 7-12 |
| эффект: | накладывает состояние ускорен с эффективностью 150% |
| тип воздействия: | энергетическое |
| направление: | в бою - на себя и на союзников в быту - на любого, в том числе и себя |
| групповое: | нет |

| энергетического воздействия | 15% | |
| огня | 35% | |
| холода | 15% | |
| инферно | 90% | |
| физического воздействия | 10% |

| энергетического воздействия | 15% | |
| огня | 20% | |
| холода | 20% | |
| инферно | 30% | |
| физического воздействия | 10% |
| применение: | бой |
| очки действия: | 1 |
| энергия: | 7-12 |
| эффект: | накладывает состояние скован с эффективностью 100% |
| тип воздействия: | энергетическое |
| направление: | в бою - только на врага |
| групповое: | нет |

| энергетического воздействия | 20% | |
| огня | 20% | |
| холода | 1% | |
| физического воздействия | 10% |
| применение: | бой |
| очки действия: | 1 |
| энергия: | 9-12 |
| эффект: | уменьшает здоровье с эффективностью 100% повреждение: 15 - 53 |
| тип воздействия: | физическое |
| направление: | в бою - только на врага |
| групповое: | нет |

| энергетического воздействия | 20% | |
| огня | 50% | |
| холода | 1% | |
| физического воздействия | 10% |
| навык: | модуляция, 75% |
| применение: | бой |
| очки действия: | 5 |
| энергия: | 36-42 |
| эффект: | накладывает состояние оглушен с эффективностью 100% |
| тип воздействия: | ментальное |
| направление: | в бою - только на врага |
| групповое: | нет |

| энергетического воздействия | 15% | |
| огня | 35% | |
| холода | 15% | |
| инферно | 90% | |
| физического воздействия | 10% |
| применение: | бой |
| очки действия: | 1 |
| энергия: | 10-12 |
| эффект: | восстанавливает здоровье с эффективностью 150% восстанавливает: 17 - 60 |
| тип воздействия: | энергетическое |
| направление: | в бою - на себя и на союзников в быту - на любого, в том числе и себя |
| групповое: | нет |
Свернуть все